Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Nessun aspetto negativo
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 60 |
| Le indicazioni erano complete | 13 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 7 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 6 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 1 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 13 |
| Ho avuto problemi tecnici | 8 |
| Altro | 2 |
